<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mises à jour Ph'Auto</title>
	<link>http://phauto-sport.info</link>
	<description>Dernières mises à jour et infos publiées sur le site www.phauto.eu</description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:26:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>FIA-GT : Bucarest round 6</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/08/25/fia-gt-bucarest-round-6/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/08/25/fia-gt-bucarest-round-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/08/25/fia-gt-bucarest-round-6/</guid>
		<description><![CDATA[Pour des raisons météorologiques, la manche 2008 FIA-GT de Bucarest a été programmée en août. Les organisateurs voulaient un temps plus clément qu&#8217;en 2007. Ils n&#8217;ont pas eu de pluie. Il a fait chaud. Très chaud même. Visiblement les Chevrolet Corvette du Phoenix Racing ont apprécié des chaleurs avoisinant en permanence les 35° : elles se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour des raisons météorologiques, la manche 2008 FIA-GT de Bucarest a été programmée en août. Les organisateurs voulaient un temps plus clément qu&#8217;en 2007. Ils n&#8217;ont pas eu de pluie. Il a fait chaud. Très chaud même. Visiblement les Chevrolet Corvette du Phoenix Racing ont apprécié des chaleurs avoisinant en permanence les 35° : elles se sont avérées les plus rapides aux essais, en qualification, au warm-up et dans les deux courses. Que demander de plus ?<br />
Compte-rendu <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Bucarest/index0.htm">complet ici</a>.</p>
<p><img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog149.gif" alt="La Ferrari de Joel Camathias et Matias Russo" height="313" style="width: 450px; height: 313px" title="La Ferrari de Joel Camathias et Matias Russo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/08/25/fia-gt-bucarest-round-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>24 Heures de Spa : les photos</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/08/20/24-heures-de-spa-les-photos/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/08/20/24-heures-de-spa-les-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/08/20/24-heures-de-spa-les-photos/</guid>
		<description><![CDATA[24 heures de course, 42 concurrents (mais 44 voitures), 15 anciens vainqueur au départ, 163 pilotes, 577 tours pour le vainqueur, ça vaut bien 225 photos légendées pour parler de cette épreuve. Photos des autos, des pilotes, des mécaniciens et de tout ce qui fait une telle épreuve. Et c&#8217;est en ligne ici. Avec une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 heures de course, 42 concurrents (mais 44 voitures), 15 anciens vainqueur au départ, 163 pilotes, 577 tours pour le vainqueur, ça vaut bien 225 photos légendées pour parler de cette épreuve. Photos des autos, des pilotes, des mécaniciens et de tout ce qui fait une telle épreuve. Et <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Spa_24H/fia_GT1portfolio.htm">c&#8217;est en ligne ici</a>. Avec une série spéciale &#8220;Portraits&#8221; <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Spa_24H/fia_GT1portraits.htm">à cette page</a>.</p>
<p><img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog148.gif" alt="Ravitaillement nocturne du Kessel Racing" height="330" style="width: 450px; height: 330px" title="Ravitaillement nocturne du Kessel Racing" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/08/20/24-heures-de-spa-les-photos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>24 Heures de Spa : les concurrents</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/08/14/24-heures-de-spa-les-concurrents/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/08/14/24-heures-de-spa-les-concurrents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/08/14/24-heures-de-spa-les-concurrents/</guid>
		<description><![CDATA[En long, en large et de face, tous les concurrents des 60èmes 24 Heures de Spa sont à cette page.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En long, en large et de face, tous les concurrents des 60èmes 24 Heures de Spa sont <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Spa_24H/fia_GT1autos.htm" title="Tous les concurrents des 24 Heures 2008">à cette page</a>.<br />
<img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog147.gif" alt="44 voitures au départ" height="700" style="width: 450px; height: 700px" title="44 voitures au départ" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/08/14/24-heures-de-spa-les-concurrents/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>24 Heures de Spa : Vrac d&#8217;infos</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/08/13/24-heures-de-spa-vrac-dinfos/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/08/13/24-heures-de-spa-vrac-dinfos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/08/13/24-heures-de-spa-vrac-dinfos/</guid>
		<description><![CDATA[Qui est le plus jeune pilote au départ de ces 24 heures 2008 ? Qui a conduit le plus longtemps ? Qui sont les commanditaires Juniper, Castalia Springs, Groeikracht by Polargen, Smeg, Munchi&#8217;s, Officina del tempo, GMAC ou Arcandor? Qui a passé le moins de temps dans les stands ? Qui a marqué le plus grand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui est le plus jeune pilote au départ de ces 24 heures 2008 ? Qui a conduit le plus longtemps ? Qui sont les commanditaires Juniper, Castalia Springs, Groeikracht by Polargen, Smeg, Munchi&#8217;s, Officina del tempo, GMAC ou Arcandor? Qui a passé le moins de temps dans les stands ? Qui a marqué le plus grand nombre d&#8217;arrêt ? Quel a été le pilote le plus régulier en piste? Combien y a t&#8217;il eu de changements de leader ? Combien de pneus ont été usés ? Quelle auto est venue à Spa en container ? Qui a été speaker ? Pourquoi y avait-il deux Lamborghini #115 ? &#8230;<br />
Toutes les réponses à ces questions et bien plus encore se trouve dans le &#8220;Vrac d&#8217;infos et anecdotes diverses&#8221; rédigé à l&#8217;occasion de ces 60ème 24 Heures de Spa.<br />
Et <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Spa_24H/fia_GT1race24infos.htm" title="Vrac d'infos et anecdotes à propos des 24 Heures de Spa 2008">c&#8217;est ici que ça se lit</a> !<br />
<img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog146.gif" alt="24 heures de Spa 2008" height="333" style="width: 450px; height: 333px" title="24 heures de Spa 2008" /></p>
<p><strong>Remarque</strong> : les autres liens du reportage ne sont pas encore actifs. Ils le seront dans les prochains jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/08/13/24-heures-de-spa-vrac-dinfos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GT4 European Cup - Round 4</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/08/09/gt4-european-cup-round-4/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/08/09/gt4-european-cup-round-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/08/09/gt4-european-cup-round-4/</guid>
		<description><![CDATA[A Spa-Francorchamps, à l&#8217;occasion de la 4ème manche du championnat européen GT4, le plateau a pris quelques couleurs avec la venue d&#8217;une nouvelle Lotus Exige, d&#8217;une Maserati Trofeo et de deux Donkervoort D8GT qui ne peuvent pas laisser indifférent.
Les courses ont été disputées et la Nissan d&#8217;Alex Buncombe en a emporté d&#8217;eux, ce qui lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Spa-Francorchamps, à l&#8217;occasion de la 4ème manche du championnat européen GT4, le plateau a pris quelques couleurs avec la venue d&#8217;une nouvelle Lotus Exige, d&#8217;une Maserati Trofeo et de deux Donkervoort D8GT qui ne peuvent pas laisser indifférent.<br />
Les courses ont été disputées et la Nissan d&#8217;Alex Buncombe en a emporté d&#8217;eux, ce qui lui permet d&#8217;afficher 4 victoires consécutives après les deux enlevées à Oschersleben. Mais la régularité d&#8217;Eric De Doncker lui permet, sans aucune victoire, d&#8217;augmenter encore son avance au championnat !<br />
Le compte-rendu des essais et des courses <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Spa_24H/fiaGT4.htm" title="Compte rendu complet de la 4ème manche GT4 à Spa">est ici </a>. La présentation des concurrents <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Spa_24H/fiaGT4autos.htm" title="Toutes les autos présentes à ce meeting">est ici</a>.<br />
<img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog143.gif" alt="La KTM Xbow de Catharina Felser" height="530" style="width: 450px; height: 530px" title="La KTM Xbow de Catharina Felser" /><br />
<img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog144.gif" alt="La BMW Z4 de Guino Kenis" height="264" style="width: 450px; height: 264px" title="La BMW Z4 de Guino Kenis" /><br />
<img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog145.gif" alt="La surprenante Donkervoort D8GT" height="350" style="width: 450px; height: 350px" title="La surprenante Donkervoort D8GT" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/08/09/gt4-european-cup-round-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BTCS aux 25 Heures Fun Cup</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/07/20/btcs-aux-25-heures-fun-cup/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/07/20/btcs-aux-25-heures-fun-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/07/20/btcs-aux-25-heures-fun-cup/</guid>
		<description><![CDATA[Le compte-rendu complet des Belgian Touring Car Series les 11-12 juillet est en ligne, avec le Portfolio et la présentation de tout le plateau.
C&#8217;est à découvrir ici.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le compte-rendu complet des Belgian Touring Car Series les 11-12 juillet est en ligne, avec le <a target="_blank" href="http://phauto2.birrer.be/2008_Btcs/25heures/portfolio.htm" title="Portfolio des BTCS lors des 25 Heures Fun Cup">Portfolio</a> et la présentation de tout le plateau.<br />
C&#8217;est <a target="_blank" href="http://phauto2.birrer.be/2008_Btcs/25heures/accueil.html">à découvrir ici</a>.</p>
<p><img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog140.gif" alt="Domination de la Honda Civic d'Objectif 2.30 en T2." height="346" style="width: 450px; height: 346px" title="Domination de la Honda Civic d'Objectif 2.30 en T2." /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/07/20/btcs-aux-25-heures-fun-cup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test Day 24 Heures de Spa</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/07/16/test-day-24-heures-de-spa/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/07/16/test-day-24-heures-de-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/07/16/test-day-24-heures-de-spa/</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait 30 voitures lors du Test Day du mardi 8 juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Retrouvez toutes les autos présentes à cette page. Ainsi qu&#8217;un Portfolio d&#8217;une cinquantaine de photos avec des ambiances, des portraits et, évidemment, des autos sur la piste. C&#8217;est ici.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y avait 30 voitures lors du Test Day du mardi 8 juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps.<br />
Retrouvez toutes les autos présentes <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Spa_test24/index2.htm" title="Toutes les autos présentes le 8 juillet">à cette page</a>. Ainsi qu&#8217;un Portfolio d&#8217;une cinquantaine de photos avec des ambiances, des portraits et, évidemment, des autos sur la piste. <a target="_blank" href="http://phauto1.birrer.be/fia_gt/Spa_test24/portfolio.htm" title="Portfolio du Test Day des 24 Heures de Spa">C&#8217;est ici</a>.<br />
<img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog139.gif" alt="La Corvette du DKR Engineering" height="544" style="width: 450px; height: 544px" title="La Corvette du DKR Engineering" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/07/16/test-day-24-heures-de-spa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BMW renoue avec la victoire</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/07/13/bmw-renoue-avec-la-victoire/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/07/13/bmw-renoue-avec-la-victoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/07/13/bmw-renoue-avec-la-victoire/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la seconde course disputée lors des 25 Heures FunCup, la BMW du KS Motorsport qui avait terminé 32e et dernière de la première course a conclu magistralement le week-end BTCS en terminant sur la plus haute marche du podium en s&#8217;imposant de jolie façon face à des Peugeot 407 Silhouette très affutées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la seconde course disputée lors des 25 Heures FunCup, la BMW du KS Motorsport qui avait terminé 32e et dernière de la première course a conclu magistralement le week-end BTCS en terminant sur la plus haute marche du podium en s&#8217;imposant de jolie façon face à des Peugeot 407 Silhouette très affutées qui terminent 2e et 4e.<br />
Le compte-rendu complet et les photos <a target="_blank" href="http://phauto2.birrer.be/2008_Btcs/25heures/index6.htm">sont ici</a>.<br />
<img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog138.gif" alt="La BMW de Steve Vanbellingen et Bert Redant" height="379" style="width: 450px; height: 379px" title="La BMW de Steve Vanbellingen et Bert Redant" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/07/13/bmw-renoue-avec-la-victoire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un lion anglais dans les Ardennes</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/07/13/un-lion-anglais-dans-les-ardennes/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/07/13/un-lion-anglais-dans-les-ardennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/07/13/un-lion-anglais-dans-les-ardennes/</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première course des Belgian Touring Car Series disputée dans le cadre des 25 Heures Fun Cup, au terme d&#8217;une course assez agitée, c&#8217;est la Peugeot 407 Silhouette du Chad Racing, avec Iain Dockerill et Nigel Greensall qui s&#8217;impose devant une étonnante Opel Solution F pilotée par Ludovic Sougnez, magistral sur le toboggan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première course des Belgian Touring Car Series disputée dans le cadre des 25 Heures Fun Cup, au terme d&#8217;une course assez agitée, c&#8217;est la Peugeot 407 Silhouette du Chad Racing, avec Iain Dockerill et Nigel Greensall qui s&#8217;impose devant une étonnante Opel Solution F pilotée par Ludovic Sougnez, magistral sur le toboggan de Spa-Francorchamps, et Kevin Morel qui conforte sa place en tête du championnat.<br />
Détails complets de la course et premières photos <a target="_blank" href="http://phauto2.birrer.be/2008_Btcs/25heures/index5.htm">en ligne ici</a>.</p>
<p><img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog137.gif" alt="Philippe Steveny écope d'un Stop&amp;Go d'une minute" height="341" style="width: 450px; height: 341px" title="Philippe Steveny écope d'un Stop&amp;Go d'une minute" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/07/13/un-lion-anglais-dans-les-ardennes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BTCS : Mazda pointe en tête aux essais libres</title>
		<link>http://phauto-sport.info/2008/07/11/btcs-mazda-pointe-en-tete-aux-essais-libres/</link>
		<comments>http://phauto-sport.info/2008/07/11/btcs-mazda-pointe-en-tete-aux-essais-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mises à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phauto-sport.info/2008/07/11/btcs-mazda-pointe-en-tete-aux-essais-libres/</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première journée d&#8217;essais libres du 10 juillet à l&#8217;occasion de la quatrième manche du championnat des Belgian Touring Car Series sur le circuit de Spa-Francorchamps, c&#8217;est sur une piste encore légèrement humide que la Mazda RX8 qui a pointé en haut de l&#8217;affiche des chronométrages. On devrait donc assister à un match Mazda/Renault [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première journée d&#8217;essais libres du 10 juillet à l&#8217;occasion de la quatrième manche du championnat des Belgian Touring Car Series sur le circuit de Spa-Francorchamps, c&#8217;est sur une piste encore légèrement humide que la Mazda RX8 qui a pointé en haut de l&#8217;affiche des chronométrages. On devrait donc assister à un match Mazda/Renault avec en arbitre la BMW du KS Motorsport.<br />
<a target="_blank" href="http://phauto2.birrer.be/2008_Btcs/25heures/index1.htm" title="Compte-rendu complet des essais du jeudi 10 juillet">Compte-rendu à lire ici</a>.</p>
<p><img width="450" src="http://www.phauto.info/im/image_blog136.gif" alt="La Renault Megane de Christian Kelders" height="306" style="width: 450px; height: 306px" title="La Renault Megane de Christian Kelders" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phauto-sport.info/2008/07/11/btcs-mazda-pointe-en-tete-aux-essais-libres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
